Echte MinerWars-Performance für AMERICAN WEALTH FUND: in diesem Zyklus gewonnene Blöcke, Ertrag gegenüber Solo-Mining, realisierte BTC und die Top-Beitragenden — Live-Daten, die kein schätzungsbasiertes Tool liefern kann.
Wartung vorab in GMT zu finanzieren (bis zu 30% auf Strom + Service) hebt den Netto-Ertrag des Clans — der konkrete Optimierungshebel, und genau das, was unser Capital Optimizer pro Spieler löst.
| Mitglied | Blöcke | Anteil | Geminte BTC |
|---|---|---|---|
| #1 kir | 58 | 39.7% | ₿ 0.00284 |
| #2 856882e2-f080-43a4-acfb-f646e57a355c | 16 | 11.0% | ₿ 0.00003 |
| #3 KohakuKun96 | 6 | 4.1% | ₿ 0.00007 |
| #4 [207]MONSTER | 6 | 4.1% | ₿ 0.00012 |
| #5 Yorkson | 5 | 3.4% | ₿ 0.00025 |
| #6 davidgfb | 4 | 2.7% | ₿ 0.00001 |
| #7 f0c71923-de71-4851-925d-0ab8f7eb4d54 | 4 | 2.7% | ₿ 0.00003 |
| #8 0dc6c103-67c7-4329-93e6-000ec0982e8b | 4 | 2.7% | ₿ 0.00019 |
| #9 5c308fbe-7371-4bc6-9eb4-16ad11e6cf09 | 4 | 2.7% | ₿ 0.00060 |
| #10 Abdex | 4 | 2.7% | ₿ 0.00000 |
| #11 Crypto_King | 3 | 2.0% | ₿ 0.00001 |
| #12 Berkross | 3 | 2.0% | ₿ 0.00028 |
Blöcke sind live aus dem aktuellen Zyklus; BTC wird aus dem letzten abgeschlossenen Zyklus gezeigt (Belohnungen werden bei Zyklusende abgerechnet). Netto ist nach Wartung bei echter Effizienz. Block-Anteil ist der Clan-Anteil an jedem gewonnenen Block; Multi-Clan-Spieler können ~17-20% unterzählt werden. Keine Finanzberatung.
Hashrate kaufen oder GMT halten? Unser Capital Optimizer antwortet anhand deiner echten Zahlen — dasselbe kanonische Modell wie hinter dieser Seite.
Capital Optimizer öffnen →