Performa MinerWars nyata untuk AMERICAN WEALTH FUND: blok dimenangkan siklus ini, yield dibanding mining solo, BTC terealisasi, dan kontributor teratas — data live yang tak bisa dihasilkan alat berbasis estimasi.
Membayar pemeliharaan di muka dengan GMT (hingga 30% off listrik + layanan) menaikkan laba bersih clan — tuas optimasi konkret, dan persis yang dipecahkan Capital Optimizer kami per pemain.
| Anggota | Blok | Porsi | BTC ditambang |
|---|---|---|---|
| #1 kir | 54 | 47.4% | ₿ 0.00220 |
| #2 [207]MONSTER | 6 | 5.3% | ₿ 0.00009 |
| #3 KohakuKun96 | 6 | 5.3% | ₿ 0.00005 |
| #4 Yorkson | 5 | 4.4% | ₿ 0.00019 |
| #5 Abdex | 4 | 3.5% | ₿ 0.00000 |
| #6 5c308fbe-7371-4bc6-9eb4-16ad11e6cf09 | 4 | 3.5% | ₿ 0.00047 |
| #7 0dc6c103-67c7-4329-93e6-000ec0982e8b | 4 | 3.5% | ₿ 0.00015 |
| #8 davidgfb | 4 | 3.5% | ₿ 0.00001 |
| #9 Crypto_King | 3 | 2.6% | ₿ 0.00001 |
| #10 Thejaxx | 3 | 2.6% | ₿ 0.00022 |
| #11 LordPavlos | 2 | 1.8% | ₿ 0.00026 |
| #12 15981ddb-ac14-4a8f-a2a5-8f283e73a9a6 | 2 | 1.8% | ₿ 0.00001 |
Blok bersifat live dari siklus saat ini; BTC ditampilkan dari siklus terakhir yang ditutup (reward diselesaikan saat siklus berakhir). Bersih dihitung setelah pemeliharaan pada efisiensi nyata. Porsi blok adalah bagian clan atas setiap blok yang dimenangkannya; pemain multi-clan bisa terhitung kurang ~17-20%. Bukan nasihat keuangan.
Beli hashrate atau tahan GMT? Capital Optimizer kami menjawab berdasarkan angka nyatamu — model kanonik yang sama di balik halaman ini.
Buka Capital Optimizer →