Performance MinerWars reale di AMERICAN WEALTH FUND: blocchi vinti in questo ciclo, resa rispetto al mining solo, BTC realizzati e i migliori contributori — dati live che nessuno strumento basato su stime può produrre.
Pre-finanziare la manutenzione in GMT (fino al 30% di sconto su elettricità + servizio) aumenta il netto del clan — la leva di ottimizzazione concreta, ed esattamente ciò che il nostro Capital Optimizer risolve per ogni giocatore.
| Membro | Blocchi | Quota | BTC minati |
|---|---|---|---|
| #1 kir | 54 | 47.4% | ₿ 0.00220 |
| #2 [207]MONSTER | 6 | 5.3% | ₿ 0.00009 |
| #3 KohakuKun96 | 6 | 5.3% | ₿ 0.00005 |
| #4 Yorkson | 5 | 4.4% | ₿ 0.00019 |
| #5 Abdex | 4 | 3.5% | ₿ 0.00000 |
| #6 5c308fbe-7371-4bc6-9eb4-16ad11e6cf09 | 4 | 3.5% | ₿ 0.00047 |
| #7 0dc6c103-67c7-4329-93e6-000ec0982e8b | 4 | 3.5% | ₿ 0.00015 |
| #8 davidgfb | 4 | 3.5% | ₿ 0.00001 |
| #9 Crypto_King | 3 | 2.6% | ₿ 0.00001 |
| #10 Thejaxx | 3 | 2.6% | ₿ 0.00022 |
| #11 LordPavlos | 2 | 1.8% | ₿ 0.00026 |
| #12 15981ddb-ac14-4a8f-a2a5-8f283e73a9a6 | 2 | 1.8% | ₿ 0.00001 |
I blocchi sono live dal ciclo corrente; i BTC sono mostrati dall'ultimo ciclo chiuso (i premi si liquidano alla chiusura del ciclo). Il netto è al netto della manutenzione all'efficienza reale. La quota-blocchi è la parte del clan su ogni blocco vinto; i giocatori multi-clan possono essere sottostimati del ~17-20%. Non è consulenza finanziaria.
Comprare hashrate o tenere GMT? Il nostro Capital Optimizer risponde sui tuoi numeri reali — lo stesso modello canonico dietro questa pagina.
Apri il Capital Optimizer →