Echte MinerWars-Performance für CoW DAO: in diesem Zyklus gewonnene Blöcke, Ertrag gegenüber Solo-Mining, realisierte BTC und die Top-Beitragenden — Live-Daten, die kein schätzungsbasiertes Tool liefern kann.
Wartung vorab in GMT zu finanzieren (bis zu 30% auf Strom + Service) hebt den Netto-Ertrag des Clans — der konkrete Optimierungshebel, und genau das, was unser Capital Optimizer pro Spieler löst.
| Mitglied | Blöcke | Anteil | Geminte BTC |
|---|---|---|---|
| #1 75d0cfd0-0df1-4e3a-bad2-c9f9a39fa094 | 8 | 27.6% | ₿ 0.00018 |
| #2 Gueha | 8 | 27.6% | ₿ 0.00001 |
| #3 Frederic77100 | 4 | 13.8% | ₿ 0.00003 |
| #4 24e84626-0c08-432a-934a-05aa2b1c33f0 | 3 | 10.3% | ₿ 0.00032 |
| #5 e7143779-4b42-4f38-b323-c29f7aedf166 | 2 | 6.9% | ₿ 0.00001 |
| #6 Tostada | 1 | 3.5% | ₿ 0.00002 |
| #7 c2990815-017f-4c0b-8e05-2ca19b3e8f96 | 1 | 3.5% | ₿ 0.00004 |
| #8 ff7dde4d-7b19-4b8f-a414-ef9e89c28ba4 | 1 | 3.5% | ₿ 0.00002 |
| #9 7adad052-e1b3-451a-9907-d72da46b8e15 | 1 | 3.5% | ₿ 0.00003 |
Blöcke sind live aus dem aktuellen Zyklus; BTC wird aus dem letzten abgeschlossenen Zyklus gezeigt (Belohnungen werden bei Zyklusende abgerechnet). Netto ist nach Wartung bei echter Effizienz. Block-Anteil ist der Clan-Anteil an jedem gewonnenen Block; Multi-Clan-Spieler können ~17-20% unterzählt werden. Keine Finanzberatung.
Hashrate kaufen oder GMT halten? Unser Capital Optimizer antwortet anhand deiner echten Zahlen — dasselbe kanonische Modell wie hinter dieser Seite.
Capital Optimizer öffnen →