Echte MinerWars-Performance für 🇨🇵 DixSous 🇨🇵: in diesem Zyklus gewonnene Blöcke, Ertrag gegenüber Solo-Mining, realisierte BTC und die Top-Beitragenden — Live-Daten, die kein schätzungsbasiertes Tool liefern kann.
Wartung vorab in GMT zu finanzieren (bis zu 30% auf Strom + Service) hebt den Netto-Ertrag des Clans — der konkrete Optimierungshebel, und genau das, was unser Capital Optimizer pro Spieler löst.
| Mitglied | Blöcke | Anteil | Geminte BTC |
|---|---|---|---|
| #1 🇨🇵 Mfred007🇨🇵 | 62 | 32.1% | ₿ 0.00237 |
| #2 🇧🇪🇧🇪Barca🇧🇪🇧🇪 | 39 | 20.2% | ₿ 0.00209 |
| #3 Tarmine | 33 | 17.1% | ₿ 0.00007 |
| #4 🇨🇵 Shadow-phoenix 🇨🇵 | 30 | 15.5% | ₿ 0.00008 |
| #5 Marc_B | 5 | 2.6% | ₿ 0.00030 |
| #6 🇫🇷KAiROZN🇫🇷 | 5 | 2.6% | ₿ 0.00025 |
| #7 Kissart | 4 | 2.1% | ₿ 0.00085 |
| #8 Baereli70🇨🇭 | 4 | 2.1% | ₿ 0.00013 |
| #9 Damien.S | 3 | 1.6% | ₿ 0.00032 |
| #10 LucieInTheSky | 3 | 1.6% | ₿ 0.00026 |
| #11 Macmanu | 1 | 0.5% | ₿ 0.00037 |
| #12 OBI | 1 | 0.5% | ₿ 0.00010 |
Blöcke sind live aus dem aktuellen Zyklus; BTC wird aus dem letzten abgeschlossenen Zyklus gezeigt (Belohnungen werden bei Zyklusende abgerechnet). Netto ist nach Wartung bei echter Effizienz. Block-Anteil ist der Clan-Anteil an jedem gewonnenen Block; Multi-Clan-Spieler können ~17-20% unterzählt werden. Keine Finanzberatung.
Hashrate kaufen oder GMT halten? Unser Capital Optimizer antwortet anhand deiner echten Zahlen — dasselbe kanonische Modell wie hinter dieser Seite.
Capital Optimizer öffnen →