Performance MinerWars réelle de Elite Miners.v2 : blocs gagnés ce cycle, rendement vs minage solo, BTC réalisé et meilleurs contributeurs — des données live qu'aucun outil à base d'estimations ne peut produire.
Pré-financer la maintenance en GMT (jusqu'à 30% sur élec + service) relève le net du clan — le levier concret d'optimisation, exactement ce que résout notre Capital Optimizer par joueur.
| Membre | Blocs | Part | BTC miné |
|---|---|---|---|
| #1 01186+024 | 32 | 42.1% | ₿ 0.00021 |
| #2 Minou88 | 9 | 11.8% | ₿ 0.00003 |
| #3 b545918f-6e0c-4b35-ba12-5bd751995e06 | 4 | 5.3% | ₿ 0.00004 |
| #4 Olenggo47 | 4 | 5.3% | ₿ 0.00007 |
| #5 adb5433d-6252-49c7-b35b-a8437fb84896 | 3 | 4.0% | ₿ 0.00003 |
| #6 Mackey1596 | 2 | 2.6% | ₿ 0.00001 |
| #7 Bennekn88 | 2 | 2.6% | ₿ 0.00004 |
| #8 1a6b40a5-e40a-4953-9878-efc25c56a4b4 | 2 | 2.6% | ₿ 0.00003 |
| #9 Vick336 | 2 | 2.6% | ₿ 0.00008 |
| #10 Gaz123 | 2 | 2.6% | ₿ 0.00002 |
| #11 Ragnar#21/67 | 2 | 2.6% | ₿ 0.00001 |
| #12 ToplessPlum | 2 | 2.6% | ₿ 0.00001 |
Les blocs sont en direct du cycle courant ; le BTC est affiché depuis le dernier cycle clôturé (les récompenses se règlent à la clôture). Le net est après maintenance à l'efficacité réelle. La part-de-blocs = la part de TOUS les blocs gagnés par le clan ; les joueurs multi-clans peuvent sous-compter ~17-20%. Pas un conseil financier.
Acheter du hashrate ou garder du GMT ? Notre Capital Optimizer répond sur tes vrais chiffres — le même modèle canonique que cette page.
Ouvrir le Capital Optimizer →