Performance MinerWars reale di Elite Miners.v2: blocchi vinti in questo ciclo, resa rispetto al mining solo, BTC realizzati e i migliori contributori — dati live che nessuno strumento basato su stime può produrre.
Pre-finanziare la manutenzione in GMT (fino al 30% di sconto su elettricità + servizio) aumenta il netto del clan — la leva di ottimizzazione concreta, ed esattamente ciò che il nostro Capital Optimizer risolve per ogni giocatore.
| Membro | Blocchi | Quota | BTC minati |
|---|---|---|---|
| #1 01186+024 | 32 | 42.1% | ₿ 0.00021 |
| #2 Minou88 | 9 | 11.8% | ₿ 0.00003 |
| #3 b545918f-6e0c-4b35-ba12-5bd751995e06 | 4 | 5.3% | ₿ 0.00004 |
| #4 Olenggo47 | 4 | 5.3% | ₿ 0.00007 |
| #5 adb5433d-6252-49c7-b35b-a8437fb84896 | 3 | 4.0% | ₿ 0.00003 |
| #6 Mackey1596 | 2 | 2.6% | ₿ 0.00001 |
| #7 Bennekn88 | 2 | 2.6% | ₿ 0.00004 |
| #8 1a6b40a5-e40a-4953-9878-efc25c56a4b4 | 2 | 2.6% | ₿ 0.00003 |
| #9 Vick336 | 2 | 2.6% | ₿ 0.00008 |
| #10 Gaz123 | 2 | 2.6% | ₿ 0.00002 |
| #11 Ragnar#21/67 | 2 | 2.6% | ₿ 0.00001 |
| #12 ToplessPlum | 2 | 2.6% | ₿ 0.00001 |
I blocchi sono live dal ciclo corrente; i BTC sono mostrati dall'ultimo ciclo chiuso (i premi si liquidano alla chiusura del ciclo). Il netto è al netto della manutenzione all'efficienza reale. La quota-blocchi è la parte del clan su ogni blocco vinto; i giocatori multi-clan possono essere sottostimati del ~17-20%. Non è consulenza finanziaria.
Comprare hashrate o tenere GMT? Il nostro Capital Optimizer risponde sui tuoi numeri reali — lo stesso modello canonico dietro questa pagina.
Apri il Capital Optimizer →