Elite Miners.v2 için gerçek MinerWars performansı: bu döngüde kazanılan bloklar, solo madenciliğe karşı verim, gerçekleşen BTC ve en iyi katkıda bulunanlar — tahmine dayalı hiçbir aracın üretemeyeceği canlı veri.
Bakımı GMT ile önceden fonlamak (elektrik + hizmette %30'a varan indirim) klanın netini artırır — somut optimizasyon kolu ve Capital Optimizer aracımızın oyuncu bazında tam olarak çözdüğü şey.
| Üye | Bloklar | Pay | Kazılan BTC |
|---|---|---|---|
| #1 01186+024 | 32 | 42.1% | ₿ 0.00021 |
| #2 Minou88 | 9 | 11.8% | ₿ 0.00003 |
| #3 b545918f-6e0c-4b35-ba12-5bd751995e06 | 4 | 5.3% | ₿ 0.00004 |
| #4 Olenggo47 | 4 | 5.3% | ₿ 0.00007 |
| #5 adb5433d-6252-49c7-b35b-a8437fb84896 | 3 | 4.0% | ₿ 0.00003 |
| #6 Mackey1596 | 2 | 2.6% | ₿ 0.00001 |
| #7 Bennekn88 | 2 | 2.6% | ₿ 0.00004 |
| #8 1a6b40a5-e40a-4953-9878-efc25c56a4b4 | 2 | 2.6% | ₿ 0.00003 |
| #9 Vick336 | 2 | 2.6% | ₿ 0.00008 |
| #10 Gaz123 | 2 | 2.6% | ₿ 0.00002 |
| #11 Ragnar#21/67 | 2 | 2.6% | ₿ 0.00001 |
| #12 ToplessPlum | 2 | 2.6% | ₿ 0.00001 |
Bloklar mevcut döngüden canlıdır; BTC son kapanan döngüden gösterilir (ödüller döngü kapanışında netleşir). Net, gerçek verimlilikte bakım sonrasıdır. Blok payı, klanın kazandığı her bloktaki payıdır; çok klanlı oyuncularda ~%17-20 eksik sayılabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Hash gücü mü almalı yoksa GMT mi tutmalı? Capital Optimizer aracımız gerçek rakamlarınıza göre yanıtlar — bu sayfanın arkasındaki aynı kanonik model.
Capital Optimizer'ı aç →