Echte MinerWars-Performance für 🔥😎 ETHEREUM 😎🔥✅️: in diesem Zyklus gewonnene Blöcke, Ertrag gegenüber Solo-Mining, realisierte BTC und die Top-Beitragenden — Live-Daten, die kein schätzungsbasiertes Tool liefern kann.
Wartung vorab in GMT zu finanzieren (bis zu 30% auf Strom + Service) hebt den Netto-Ertrag des Clans — der konkrete Optimierungshebel, und genau das, was unser Capital Optimizer pro Spieler löst.
| Mitglied | Blöcke | Anteil | Geminte BTC |
|---|---|---|---|
| #1 🗽NEW YORK🗽(Wallstreet) | 26 | 48.1% | ₿ 0.00033 |
| #2 Hinne2201 | 7 | 13.0% | ₿ 0.00014 |
| #3 lincnola | 3 | 5.6% | ₿ 0.00032 |
| #4 V4NGU4RD1ST | 3 | 5.6% | ₿ 0.00003 |
| #5 Illiad1975 | 3 | 5.6% | ₿ 0.00019 |
| #6 258dda53-a620-48f3-8d60-83a69c6c1547 | 2 | 3.7% | ₿ 0.00001 |
| #7 Ege | 2 | 3.7% | ₿ 0.00007 |
| #8 DarthVanjang | 1 | 1.9% | ₿ 0.00011 |
| #9 Gzbdx | 1 | 1.9% | ₿ 0.00008 |
| #10 Jason_Nish | 1 | 1.9% | ₿ 0.00003 |
| #11 Ronin | 1 | 1.9% | ₿ 0.00002 |
| #12 LaSavonnette | 1 | 1.9% | ₿ 0.00010 |
Blöcke sind live aus dem aktuellen Zyklus; BTC wird aus dem letzten abgeschlossenen Zyklus gezeigt (Belohnungen werden bei Zyklusende abgerechnet). Netto ist nach Wartung bei echter Effizienz. Block-Anteil ist der Clan-Anteil an jedem gewonnenen Block; Multi-Clan-Spieler können ~17-20% unterzählt werden. Keine Finanzberatung.
Hashrate kaufen oder GMT halten? Unser Capital Optimizer antwortet anhand deiner echten Zahlen — dasselbe kanonische Modell wie hinter dieser Seite.
Capital Optimizer öffnen →