Performance MinerWars réelle de 👽 EZ 1337 👽 : blocs gagnés ce cycle, rendement vs minage solo, BTC réalisé et meilleurs contributeurs — des données live qu'aucun outil à base d'estimations ne peut produire.
Pré-financer la maintenance en GMT (jusqu'à 30% sur élec + service) relève le net du clan — le levier concret d'optimisation, exactement ce que résout notre Capital Optimizer par joueur.
| Membre | Blocs | Part | BTC miné |
|---|---|---|---|
| #1 Cam | 55 | 38.7% | ₿ 0.00435 |
| #2 Kilerbob | 22 | 15.5% | ₿ 0.00091 |
| #3 Arthur Gut | 8 | 5.6% | ₿ 0.00007 |
| #4 Skyldasher | 6 | 4.2% | ₿ 0.00039 |
| #5 c33fa03d-780a-4a3b-917e-3cb7b17ce687 | 5 | 3.5% | ₿ 0.00013 |
| #6 3c0c80f5-8b6f-425d-93e5-fe743d1b400b | 4 | 2.8% | ₿ 0.00005 |
| #7 3db2137b-1c07-4db9-9f32-575e53bb892b | 3 | 2.1% | ₿ 0.00019 |
| #8 CYTownsend | 2 | 1.4% | ₿ 0.00003 |
| #9 ⚔️Muad'Dib⚔️ | 2 | 1.4% | ₿ 0.01352 |
| #10 Kxsiii | 2 | 1.4% | ₿ 0.00003 |
| #11 43c0d6c9-4f8f-4f0e-813a-2fb4528a3af5 | 2 | 1.4% | ₿ 0.00008 |
| #12 2584a3de-708d-4ff0-a2eb-5a44f16464d9 | 2 | 1.4% | ₿ 0.00005 |
Les blocs sont en direct du cycle courant ; le BTC est affiché depuis le dernier cycle clôturé (les récompenses se règlent à la clôture). Le net est après maintenance à l'efficacité réelle. La part-de-blocs = la part de TOUS les blocs gagnés par le clan ; les joueurs multi-clans peuvent sous-compter ~17-20%. Pas un conseil financier.
Acheter du hashrate ou garder du GMT ? Notre Capital Optimizer répond sur tes vrais chiffres — le même modèle canonique que cette page.
Ouvrir le Capital Optimizer →