Performance MinerWars réelle de FREEDOM WEALTH FUND : blocs gagnés ce cycle, rendement vs minage solo, BTC réalisé et meilleurs contributeurs — des données live qu'aucun outil à base d'estimations ne peut produire.
Pré-financer la maintenance en GMT (jusqu'à 30% sur élec + service) relève le net du clan — le levier concret d'optimisation, exactement ce que résout notre Capital Optimizer par joueur.
| Membre | Blocs | Part | BTC miné |
|---|---|---|---|
| #1 JTM21 | 10 | 15.2% | ₿ 0.00249 |
| #2 Kryptonhash | 8 | 12.1% | ₿ 0.00004 |
| #3 Walking underbridge$9@7 | 8 | 12.1% | ₿ 0.00022 |
| #4 Uhtred_88 | 5 | 7.6% | ₿ 0.00424 |
| #5 Shah.gmt1985 | 4 | 6.1% | ₿ 0.00003 |
| #6 NoHoLA | 4 | 6.1% | ₿ 0.00005 |
| #7 Lugonvud | 3 | 4.5% | ₿ 0.00070 |
| #8 786919c3-6753-4a42-af0a-75844ea01baf | 2 | 3.0% | ₿ 0.00008 |
| #9 J..🍀 | 2 | 3.0% | ₿ 0.00217 |
| #10 Stamnes | 2 | 3.0% | ₿ 0.00044 |
| #11 1UPMOEE | 2 | 3.0% | ₿ 0.00002 |
| #12 265e68d2-0832-48bb-ae20-218b5a046c6e | 1 | 1.5% | ₿ 0.00048 |
Les blocs sont en direct du cycle courant ; le BTC est affiché depuis le dernier cycle clôturé (les récompenses se règlent à la clôture). Le net est après maintenance à l'efficacité réelle. La part-de-blocs = la part de TOUS les blocs gagnés par le clan ; les joueurs multi-clans peuvent sous-compter ~17-20%. Pas un conseil financier.
Acheter du hashrate ou garder du GMT ? Notre Capital Optimizer répond sur tes vrais chiffres — le même modèle canonique que cette page.
Ouvrir le Capital Optimizer →