Performance MinerWars reale di FREEDOM WEALTH FUND: blocchi vinti in questo ciclo, resa rispetto al mining solo, BTC realizzati e i migliori contributori — dati live che nessuno strumento basato su stime può produrre.
Pre-finanziare la manutenzione in GMT (fino al 30% di sconto su elettricità + servizio) aumenta il netto del clan — la leva di ottimizzazione concreta, ed esattamente ciò che il nostro Capital Optimizer risolve per ogni giocatore.
| Membro | Blocchi | Quota | BTC minati |
|---|---|---|---|
| #1 JTM21 | 10 | 15.2% | ₿ 0.00252 |
| #2 Kryptonhash | 8 | 12.1% | ₿ 0.00004 |
| #3 Walking underbridge$9@7 | 8 | 12.1% | ₿ 0.00022 |
| #4 Uhtred_88 | 5 | 7.6% | ₿ 0.00428 |
| #5 Shah.gmt1985 | 4 | 6.1% | ₿ 0.00003 |
| #6 NoHoLA | 4 | 6.1% | ₿ 0.00005 |
| #7 Lugonvud | 3 | 4.5% | ₿ 0.00071 |
| #8 1UPMOEE | 2 | 3.0% | ₿ 0.00002 |
| #9 J..🍀 | 2 | 3.0% | ₿ 0.00216 |
| #10 786919c3-6753-4a42-af0a-75844ea01baf | 2 | 3.0% | ₿ 0.00008 |
| #11 Stamnes | 2 | 3.0% | ₿ 0.00044 |
| #12 265e68d2-0832-48bb-ae20-218b5a046c6e | 1 | 1.5% | ₿ 0.00049 |
I blocchi sono live dal ciclo corrente; i BTC sono mostrati dall'ultimo ciclo chiuso (i premi si liquidano alla chiusura del ciclo). Il netto è al netto della manutenzione all'efficienza reale. La quota-blocchi è la parte del clan su ogni blocco vinto; i giocatori multi-clan possono essere sottostimati del ~17-20%. Non è consulenza finanziaria.
Comprare hashrate o tenere GMT? Il nostro Capital Optimizer risponde sui tuoi numeri reali — lo stesso modello canonico dietro questa pagina.
Apri il Capital Optimizer →