Desempenho real na MinerWars de FREEDOM WEALTH FUND: blocos conquistados neste ciclo, rendimento versus mineração solo, BTC realizado e os principais contribuidores — dados ao vivo que nenhuma ferramenta baseada em estimativas consegue produzir.
Pré-financiar a manutenção em GMT (até 30% de desconto em elétrica + serviço) eleva o líquido do clã — a alavanca concreta de otimização, e exatamente o que o nosso Capital Optimizer resolve por jogador.
| Membro | Blocos | Fatia | BTC minerado |
|---|---|---|---|
| #1 JTM21 | 10 | 15.2% | ₿ 0.00252 |
| #2 Kryptonhash | 8 | 12.1% | ₿ 0.00004 |
| #3 Walking underbridge$9@7 | 8 | 12.1% | ₿ 0.00022 |
| #4 Uhtred_88 | 5 | 7.6% | ₿ 0.00428 |
| #5 Shah.gmt1985 | 4 | 6.1% | ₿ 0.00003 |
| #6 NoHoLA | 4 | 6.1% | ₿ 0.00005 |
| #7 Lugonvud | 3 | 4.5% | ₿ 0.00071 |
| #8 1UPMOEE | 2 | 3.0% | ₿ 0.00002 |
| #9 J..🍀 | 2 | 3.0% | ₿ 0.00216 |
| #10 786919c3-6753-4a42-af0a-75844ea01baf | 2 | 3.0% | ₿ 0.00008 |
| #11 Stamnes | 2 | 3.0% | ₿ 0.00044 |
| #12 265e68d2-0832-48bb-ae20-218b5a046c6e | 1 | 1.5% | ₿ 0.00049 |
Os blocos são ao vivo do ciclo atual; o BTC é mostrado do último ciclo fechado (as recompensas são liquidadas no fechamento do ciclo). O líquido é após a manutenção na eficiência real. A fatia de blocos é a parte do clã em cada bloco que conquistou; jogadores de múltiplos clãs podem ser subcontados em ~17-20%. Não é aconselhamento financeiro.
Comprar hashrate ou manter GMT? O nosso Capital Optimizer responde com base nos seus números reais — o mesmo modelo canônico por trás desta página.
Abrir o Capital Optimizer →