FREEDOM WEALTH FUND için gerçek MinerWars performansı: bu döngüde kazanılan bloklar, solo madenciliğe karşı verim, gerçekleşen BTC ve en iyi katkıda bulunanlar — tahmine dayalı hiçbir aracın üretemeyeceği canlı veri.
Bakımı GMT ile önceden fonlamak (elektrik + hizmette %30'a varan indirim) klanın netini artırır — somut optimizasyon kolu ve Capital Optimizer aracımızın oyuncu bazında tam olarak çözdüğü şey.
| Üye | Bloklar | Pay | Kazılan BTC |
|---|---|---|---|
| #1 JTM21 | 10 | 15.2% | ₿ 0.00252 |
| #2 Kryptonhash | 8 | 12.1% | ₿ 0.00004 |
| #3 Walking underbridge$9@7 | 8 | 12.1% | ₿ 0.00022 |
| #4 Uhtred_88 | 5 | 7.6% | ₿ 0.00428 |
| #5 Shah.gmt1985 | 4 | 6.1% | ₿ 0.00003 |
| #6 NoHoLA | 4 | 6.1% | ₿ 0.00005 |
| #7 Lugonvud | 3 | 4.5% | ₿ 0.00071 |
| #8 1UPMOEE | 2 | 3.0% | ₿ 0.00002 |
| #9 J..🍀 | 2 | 3.0% | ₿ 0.00216 |
| #10 786919c3-6753-4a42-af0a-75844ea01baf | 2 | 3.0% | ₿ 0.00008 |
| #11 Stamnes | 2 | 3.0% | ₿ 0.00044 |
| #12 265e68d2-0832-48bb-ae20-218b5a046c6e | 1 | 1.5% | ₿ 0.00049 |
Bloklar mevcut döngüden canlıdır; BTC son kapanan döngüden gösterilir (ödüller döngü kapanışında netleşir). Net, gerçek verimlilikte bakım sonrasıdır. Blok payı, klanın kazandığı her bloktaki payıdır; çok klanlı oyuncularda ~%17-20 eksik sayılabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Hash gücü mü almalı yoksa GMT mi tutmalı? Capital Optimizer aracımız gerçek rakamlarınıza göre yanıtlar — bu sayfanın arkasındaki aynı kanonik model.
Capital Optimizer'ı aç →