Echte MinerWars-Performance für Money time join us: in diesem Zyklus gewonnene Blöcke, Ertrag gegenüber Solo-Mining, realisierte BTC und die Top-Beitragenden — Live-Daten, die kein schätzungsbasiertes Tool liefern kann.
Wartung vorab in GMT zu finanzieren (bis zu 30% auf Strom + Service) hebt den Netto-Ertrag des Clans — der konkrete Optimierungshebel, und genau das, was unser Capital Optimizer pro Spieler löst.
| Mitglied | Blöcke | Anteil | Geminte BTC |
|---|---|---|---|
| #1 ICrackSnowBunnies! | 51 | 41.5% | ₿ 0.00042 |
| #2 ⚔️Muad'Dib⚔️ | 14 | 11.4% | ₿ 0.00929 |
| #3 Jani00001 | 12 | 9.8% | ₿ 0.00075 |
| #4 elena miners | 5 | 4.1% | ₿ 0.00029 |
| #5 ♠️UltrasLinks♠️ | 4 | 3.2% | ₿ 0.00005 |
| #6 Vinod | 4 | 3.2% | ₿ 0.00000 |
| #7 Coinflowz | 3 | 2.4% | ₿ 0.00021 |
| #8 Sandraelregidor | 2 | 1.6% | ₿ 0.00003 |
| #9 Nercz | 2 | 1.6% | ₿ 0.00002 |
| #10 Xander.Dragoon | 2 | 1.6% | ₿ 0.00008 |
| #11 aafc00fc-cc2a-46cf-ba85-98fe4c73e646 | 2 | 1.6% | ₿ 0.00002 |
| #12 Lyrek | 2 | 1.6% | ₿ 0.00012 |
Blöcke sind live aus dem aktuellen Zyklus; BTC wird aus dem letzten abgeschlossenen Zyklus gezeigt (Belohnungen werden bei Zyklusende abgerechnet). Netto ist nach Wartung bei echter Effizienz. Block-Anteil ist der Clan-Anteil an jedem gewonnenen Block; Multi-Clan-Spieler können ~17-20% unterzählt werden. Keine Finanzberatung.
Hashrate kaufen oder GMT halten? Unser Capital Optimizer antwortet anhand deiner echten Zahlen — dasselbe kanonische Modell wie hinter dieser Seite.
Capital Optimizer öffnen →