Money time join us için gerçek MinerWars performansı: bu döngüde kazanılan bloklar, solo madenciliğe karşı verim, gerçekleşen BTC ve en iyi katkıda bulunanlar — tahmine dayalı hiçbir aracın üretemeyeceği canlı veri.
Bakımı GMT ile önceden fonlamak (elektrik + hizmette %30'a varan indirim) klanın netini artırır — somut optimizasyon kolu ve Capital Optimizer aracımızın oyuncu bazında tam olarak çözdüğü şey.
| Üye | Bloklar | Pay | Kazılan BTC |
|---|---|---|---|
| #1 ICrackSnowBunnies! | 51 | 41.8% | ₿ 0.00042 |
| #2 ⚔️Muad'Dib⚔️ | 14 | 11.5% | ₿ 0.00943 |
| #3 Jani00001 | 12 | 9.8% | ₿ 0.00076 |
| #4 elena miners | 5 | 4.1% | ₿ 0.00030 |
| #5 Vinod | 4 | 3.3% | ₿ 0.00000 |
| #6 ♠️UltrasLinks♠️ | 4 | 3.3% | ₿ 0.00005 |
| #7 Coinflowz | 3 | 2.5% | ₿ 0.00021 |
| #8 Mc.hashy_meal | 2 | 1.6% | ₿ 0.00007 |
| #9 aafc00fc-cc2a-46cf-ba85-98fe4c73e646 | 2 | 1.6% | ₿ 0.00002 |
| #10 Lyrek | 2 | 1.6% | ₿ 0.00012 |
| #11 Sandraelregidor | 2 | 1.6% | ₿ 0.00003 |
| #12 Nercz | 2 | 1.6% | ₿ 0.00002 |
Bloklar mevcut döngüden canlıdır; BTC son kapanan döngüden gösterilir (ödüller döngü kapanışında netleşir). Net, gerçek verimlilikte bakım sonrasıdır. Blok payı, klanın kazandığı her bloktaki payıdır; çok klanlı oyuncularda ~%17-20 eksik sayılabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Hash gücü mü almalı yoksa GMT mi tutmalı? Capital Optimizer aracımız gerçek rakamlarınıza göre yanıtlar — bu sayfanın arkasındaki aynı kanonik model.
Capital Optimizer'ı aç →