Performa MinerWars nyata untuk NEBULA: blok dimenangkan siklus ini, yield dibanding mining solo, BTC terealisasi, dan kontributor teratas — data live yang tak bisa dihasilkan alat berbasis estimasi.
Membayar pemeliharaan di muka dengan GMT (hingga 30% off listrik + layanan) menaikkan laba bersih clan — tuas optimasi konkret, dan persis yang dipecahkan Capital Optimizer kami per pemain.
| Anggota | Blok | Porsi | BTC ditambang |
|---|---|---|---|
| #1 ad31c806-920b-463e-bedb-4c1c21821db5 | 10 | 15.4% | ₿ 0.00043 |
| #2 Floki79 | 4 | 6.2% | ₿ 0.00002 |
| #3 InstantKarma | 4 | 6.2% | ₿ 0.00000 |
| #4 BLVCK777 | 4 | 6.2% | ₿ 0.00000 |
| #5 C-137 | 2 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #6 J_Pish | 2 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #7 Goldminer504 | 2 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #8 Dim | 2 | 3.1% | ₿ 0.00005 |
| #9 Hamza | 2 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #10 Nak Attack | 2 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #11 Mrbones | 2 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #12 8409bd87-77bd-4de1-a2e3-e83694f38216 | 2 | 3.1% | ₿ 0.00012 |
Blok bersifat live dari siklus saat ini; BTC ditampilkan dari siklus terakhir yang ditutup (reward diselesaikan saat siklus berakhir). Bersih dihitung setelah pemeliharaan pada efisiensi nyata. Porsi blok adalah bagian clan atas setiap blok yang dimenangkannya; pemain multi-clan bisa terhitung kurang ~17-20%. Bukan nasihat keuangan.
Beli hashrate atau tahan GMT? Capital Optimizer kami menjawab berdasarkan angka nyatamu — model kanonik yang sama di balik halaman ini.
Buka Capital Optimizer →