NEBULA için gerçek MinerWars performansı: bu döngüde kazanılan bloklar, solo madenciliğe karşı verim, gerçekleşen BTC ve en iyi katkıda bulunanlar — tahmine dayalı hiçbir aracın üretemeyeceği canlı veri.
Bakımı GMT ile önceden fonlamak (elektrik + hizmette %30'a varan indirim) klanın netini artırır — somut optimizasyon kolu ve Capital Optimizer aracımızın oyuncu bazında tam olarak çözdüğü şey.
| Üye | Bloklar | Pay | Kazılan BTC |
|---|---|---|---|
| #1 ad31c806-920b-463e-bedb-4c1c21821db5 | 10 | 15.4% | ₿ 0.00043 |
| #2 Floki79 | 4 | 6.2% | ₿ 0.00002 |
| #3 InstantKarma | 4 | 6.2% | ₿ 0.00000 |
| #4 BLVCK777 | 4 | 6.2% | ₿ 0.00000 |
| #5 C-137 | 2 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #6 J_Pish | 2 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #7 Goldminer504 | 2 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #8 Dim | 2 | 3.1% | ₿ 0.00005 |
| #9 Hamza | 2 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #10 Nak Attack | 2 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #11 Mrbones | 2 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #12 8409bd87-77bd-4de1-a2e3-e83694f38216 | 2 | 3.1% | ₿ 0.00012 |
Bloklar mevcut döngüden canlıdır; BTC son kapanan döngüden gösterilir (ödüller döngü kapanışında netleşir). Net, gerçek verimlilikte bakım sonrasıdır. Blok payı, klanın kazandığı her bloktaki payıdır; çok klanlı oyuncularda ~%17-20 eksik sayılabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Hash gücü mü almalı yoksa GMT mi tutmalı? Capital Optimizer aracımız gerçek rakamlarınıza göre yanıtlar — bu sayfanın arkasındaki aynı kanonik model.
Capital Optimizer'ı aç →