NEBULA 的真实 MinerWars 表现:本周期赢得的区块、相对单独挖矿的收益率、已实现 BTC 以及顶尖贡献者 —— 基于估算的工具无法产出的实时数据。
用 GMT 预付维护费(电费 + 服务费最多减 30%)可提升战队净收益 —— 这是实实在在的优化杠杆,也正是我们的 Capital Optimizer 为每位玩家求解的问题。
| 成员 | 区块 | 占比 | 已挖 BTC |
|---|---|---|---|
| #1 ad31c806-920b-463e-bedb-4c1c21821db5 | 10 | 15.4% | ₿ 0.00043 |
| #2 Floki79 | 4 | 6.2% | ₿ 0.00002 |
| #3 InstantKarma | 4 | 6.2% | ₿ 0.00000 |
| #4 BLVCK777 | 4 | 6.2% | ₿ 0.00000 |
| #5 C-137 | 2 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #6 J_Pish | 2 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #7 Goldminer504 | 2 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #8 Dim | 2 | 3.1% | ₿ 0.00005 |
| #9 Hamza | 2 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #10 Nak Attack | 2 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #11 Mrbones | 2 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #12 8409bd87-77bd-4de1-a2e3-e83694f38216 | 2 | 3.1% | ₿ 0.00012 |
区块数据来自当前周期的实时数据;BTC 显示的是上一已结算周期(奖励在周期结束时结算)。净收益为按真实能效扣除维护费后的结果。区块占比是战队在其赢得的每个区块中所占的份额;多战队玩家可能低估约 17-20%。非财务建议。