Performance MinerWars réelle de Night Shift Minerz⛏️ : blocs gagnés ce cycle, rendement vs minage solo, BTC réalisé et meilleurs contributeurs — des données live qu'aucun outil à base d'estimations ne peut produire.
Pré-financer la maintenance en GMT (jusqu'à 30% sur élec + service) relève le net du clan — le levier concret d'optimisation, exactement ce que résout notre Capital Optimizer par joueur.
| Membre | Blocs | Part | BTC miné |
|---|---|---|---|
| #1 Syn | 61 | 25.5% | ₿ 0.00037 |
| #2 🪖Matt🎖️Gomining™️🇮🇹 | 54 | 22.6% | ₿ 0.00099 |
| #3 ChargersWin ⚡️ | 19 | 8.0% | ₿ 0.00012 |
| #4 Dowdy777 | 16 | 6.7% | ₿ 0.00026 |
| #5 Zaza62 | 14 | 5.9% | ₿ 0.00183 |
| #6 🪙 V.D. 🌐 | 9 | 3.8% | ₿ 0.00142 |
| #7 PSYCADELICZ 🍀 | 9 | 3.8% | ₿ 0.01018 |
| #8 78f8e63d-597b-4a2c-b8f0-4b64e901fea2 | 8 | 3.4% | ₿ 0.00000 |
| #9 Liyan | 7 | 2.9% | ₿ 0.00058 |
| #10 Sp👀N | 7 | 2.9% | ₿ 0.00664 |
| #11 Zluggno1 | 4 | 1.7% | ₿ 0.00000 |
| #12 Nel Cana | 4 | 1.7% | ₿ 0.00310 |
Les blocs sont en direct du cycle courant ; le BTC est affiché depuis le dernier cycle clôturé (les récompenses se règlent à la clôture). Le net est après maintenance à l'efficacité réelle. La part-de-blocs = la part de TOUS les blocs gagnés par le clan ; les joueurs multi-clans peuvent sous-compter ~17-20%. Pas un conseil financier.
Acheter du hashrate ou garder du GMT ? Notre Capital Optimizer répond sur tes vrais chiffres — le même modèle canonique que cette page.
Ouvrir le Capital Optimizer →