Performa MinerWars nyata untuk Night Shift Minerz⛏️: blok dimenangkan siklus ini, yield dibanding mining solo, BTC terealisasi, dan kontributor teratas — data live yang tak bisa dihasilkan alat berbasis estimasi.
Membayar pemeliharaan di muka dengan GMT (hingga 30% off listrik + layanan) menaikkan laba bersih clan — tuas optimasi konkret, dan persis yang dipecahkan Capital Optimizer kami per pemain.
| Anggota | Blok | Porsi | BTC ditambang |
|---|---|---|---|
| #1 Syn | 61 | 25.5% | ₿ 0.00037 |
| #2 🪖Matt🎖️Gomining™️🇮🇹 | 54 | 22.6% | ₿ 0.00099 |
| #3 ChargersWin ⚡️ | 19 | 8.0% | ₿ 0.00012 |
| #4 Dowdy777 | 16 | 6.7% | ₿ 0.00026 |
| #5 Zaza62 | 14 | 5.9% | ₿ 0.00183 |
| #6 🪙 V.D. 🌐 | 9 | 3.8% | ₿ 0.00142 |
| #7 PSYCADELICZ 🍀 | 9 | 3.8% | ₿ 0.01018 |
| #8 78f8e63d-597b-4a2c-b8f0-4b64e901fea2 | 8 | 3.4% | ₿ 0.00000 |
| #9 Liyan | 7 | 2.9% | ₿ 0.00058 |
| #10 Sp👀N | 7 | 2.9% | ₿ 0.00664 |
| #11 Zluggno1 | 4 | 1.7% | ₿ 0.00000 |
| #12 Nel Cana | 4 | 1.7% | ₿ 0.00310 |
Blok bersifat live dari siklus saat ini; BTC ditampilkan dari siklus terakhir yang ditutup (reward diselesaikan saat siklus berakhir). Bersih dihitung setelah pemeliharaan pada efisiensi nyata. Porsi blok adalah bagian clan atas setiap blok yang dimenangkannya; pemain multi-clan bisa terhitung kurang ~17-20%. Bukan nasihat keuangan.
Beli hashrate atau tahan GMT? Capital Optimizer kami menjawab berdasarkan angka nyatamu — model kanonik yang sama di balik halaman ini.
Buka Capital Optimizer →