Performance MinerWars réelle de Once Upon A Block : blocs gagnés ce cycle, rendement vs minage solo, BTC réalisé et meilleurs contributeurs — des données live qu'aucun outil à base d'estimations ne peut produire.
Pré-financer la maintenance en GMT (jusqu'à 30% sur élec + service) relève le net du clan — le levier concret d'optimisation, exactement ce que résout notre Capital Optimizer par joueur.
| Membre | Blocs | Part | BTC miné |
|---|---|---|---|
| #1 TOKEN WHITE | 11 | 18.0% | ₿ 0.00033 |
| #2 Diegomining | 4 | 6.6% | ₿ 0.00003 |
| #3 Eifelkind | 4 | 6.6% | ₿ 0.00030 |
| #4 7a3a1b2f-34ee-4a62-8680-3d13c77fbb53 | 4 | 6.6% | ₿ 0.00003 |
| #5 578edeac-c00d-4a11-9464-af897526faaa | 4 | 6.6% | ₿ 0.00000 |
| #6 Dennis | 3 | 4.9% | ₿ 0.00004 |
| #7 MawiWawiMan | 3 | 4.9% | ₿ 0.00004 |
| #8 xMxrt46x | 2 | 3.3% | ₿ 0.00001 |
| #9 Alicethejacobite | 2 | 3.3% | ₿ 0.00001 |
| #10 MrAnon | 2 | 3.3% | ₿ 0.00002 |
| #11 ReaperFordge 3D | 2 | 3.3% | ₿ 0.00013 |
| #12 NPSilva | 2 | 3.3% | ₿ 0.00002 |
Les blocs sont en direct du cycle courant ; le BTC est affiché depuis le dernier cycle clôturé (les récompenses se règlent à la clôture). Le net est après maintenance à l'efficacité réelle. La part-de-blocs = la part de TOUS les blocs gagnés par le clan ; les joueurs multi-clans peuvent sous-compter ~17-20%. Pas un conseil financier.
Acheter du hashrate ou garder du GMT ? Notre Capital Optimizer répond sur tes vrais chiffres — le même modèle canonique que cette page.
Ouvrir le Capital Optimizer →