Performance MinerWars reale di Once Upon A Block: blocchi vinti in questo ciclo, resa rispetto al mining solo, BTC realizzati e i migliori contributori — dati live che nessuno strumento basato su stime può produrre.
Pre-finanziare la manutenzione in GMT (fino al 30% di sconto su elettricità + servizio) aumenta il netto del clan — la leva di ottimizzazione concreta, ed esattamente ciò che il nostro Capital Optimizer risolve per ogni giocatore.
| Membro | Blocchi | Quota | BTC minati |
|---|---|---|---|
| #1 TOKEN WHITE | 13 | 17.8% | ₿ 0.00041 |
| #2 Eifelkind | 4 | 5.5% | ₿ 0.00038 |
| #3 7a3a1b2f-34ee-4a62-8680-3d13c77fbb53 | 4 | 5.5% | ₿ 0.00003 |
| #4 Diegomining | 4 | 5.5% | ₿ 0.00004 |
| #5 ReaperFordge 3D | 4 | 5.5% | ₿ 0.00017 |
| #6 578edeac-c00d-4a11-9464-af897526faaa | 4 | 5.5% | ₿ 0.00001 |
| #7 MawiWawiMan | 3 | 4.1% | ₿ 0.00004 |
| #8 Dennis | 3 | 4.1% | ₿ 0.00005 |
| #9 xMxrt46x | 2 | 2.7% | ₿ 0.00001 |
| #10 NPSilva | 2 | 2.7% | ₿ 0.00003 |
| #11 Kencos | 2 | 2.7% | ₿ 0.00002 |
| #12 a642049d-cc2a-425a-8d05-f6ebc80438a0 | 2 | 2.7% | ₿ 0.00001 |
I blocchi sono live dal ciclo corrente; i BTC sono mostrati dall'ultimo ciclo chiuso (i premi si liquidano alla chiusura del ciclo). Il netto è al netto della manutenzione all'efficienza reale. La quota-blocchi è la parte del clan su ogni blocco vinto; i giocatori multi-clan possono essere sottostimati del ~17-20%. Non è consulenza finanziaria.
Comprare hashrate o tenere GMT? Il nostro Capital Optimizer risponde sui tuoi numeri reali — lo stesso modello canonico dietro questa pagina.
Apri il Capital Optimizer →