Once Upon A Block için gerçek MinerWars performansı: bu döngüde kazanılan bloklar, solo madenciliğe karşı verim, gerçekleşen BTC ve en iyi katkıda bulunanlar — tahmine dayalı hiçbir aracın üretemeyeceği canlı veri.
Bakımı GMT ile önceden fonlamak (elektrik + hizmette %30'a varan indirim) klanın netini artırır — somut optimizasyon kolu ve Capital Optimizer aracımızın oyuncu bazında tam olarak çözdüğü şey.
| Üye | Bloklar | Pay | Kazılan BTC |
|---|---|---|---|
| #1 TOKEN WHITE | 11 | 18.0% | ₿ 0.00033 |
| #2 Diegomining | 4 | 6.6% | ₿ 0.00003 |
| #3 Eifelkind | 4 | 6.6% | ₿ 0.00030 |
| #4 7a3a1b2f-34ee-4a62-8680-3d13c77fbb53 | 4 | 6.6% | ₿ 0.00003 |
| #5 578edeac-c00d-4a11-9464-af897526faaa | 4 | 6.6% | ₿ 0.00000 |
| #6 Dennis | 3 | 4.9% | ₿ 0.00004 |
| #7 MawiWawiMan | 3 | 4.9% | ₿ 0.00004 |
| #8 xMxrt46x | 2 | 3.3% | ₿ 0.00001 |
| #9 Alicethejacobite | 2 | 3.3% | ₿ 0.00001 |
| #10 MrAnon | 2 | 3.3% | ₿ 0.00002 |
| #11 ReaperFordge 3D | 2 | 3.3% | ₿ 0.00013 |
| #12 NPSilva | 2 | 3.3% | ₿ 0.00002 |
Bloklar mevcut döngüden canlıdır; BTC son kapanan döngüden gösterilir (ödüller döngü kapanışında netleşir). Net, gerçek verimlilikte bakım sonrasıdır. Blok payı, klanın kazandığı her bloktaki payıdır; çok klanlı oyuncularda ~%17-20 eksik sayılabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Hash gücü mü almalı yoksa GMT mi tutmalı? Capital Optimizer aracımız gerçek rakamlarınıza göre yanıtlar — bu sayfanın arkasındaki aynı kanonik model.
Capital Optimizer'ı aç →