Performance MinerWars reale di Sunshine: blocchi vinti in questo ciclo, resa rispetto al mining solo, BTC realizzati e i migliori contributori — dati live che nessuno strumento basato su stime può produrre.
Pre-finanziare la manutenzione in GMT (fino al 30% di sconto su elettricità + servizio) aumenta il netto del clan — la leva di ottimizzazione concreta, ed esattamente ciò che il nostro Capital Optimizer risolve per ogni giocatore.
| Membro | Blocchi | Quota | BTC minati |
|---|---|---|---|
| #1 Anonymous | 17 | 24.6% | ₿ 0.00047 |
| #2 92f61a9d-6e7d-4278-87c8-36c93b1ffc84 | 6 | 8.7% | ₿ 0.00053 |
| #3 Echo of sound | 4 | 5.8% | ₿ 0.00009 |
| #4 5dd7f203-bd22-40e3-9bed-85d68f9a8449 | 4 | 5.8% | ₿ 0.00022 |
| #5 Bunker458 | 2 | 2.9% | ₿ 0.00006 |
| #6 glnn5267 | 2 | 2.9% | ₿ 0.00008 |
| #7 Lil Bleak | 2 | 2.9% | ₿ 0.00003 |
| #8 580fab0b-b450-4c07-8b96-2f5dd67b2aa6 | 2 | 2.9% | ₿ 0.00002 |
| #9 1kj | 2 | 2.9% | ₿ 0.00002 |
| #10 buzzRush | 2 | 2.9% | ₿ 0.00001 |
| #11 BoaZ | 2 | 2.9% | ₿ 0.00002 |
| #12 0e2e040d-ebea-46a3-be77-33ae9c62dc34 | 2 | 2.9% | ₿ 0.00000 |
I blocchi sono live dal ciclo corrente; i BTC sono mostrati dall'ultimo ciclo chiuso (i premi si liquidano alla chiusura del ciclo). Il netto è al netto della manutenzione all'efficienza reale. La quota-blocchi è la parte del clan su ogni blocco vinto; i giocatori multi-clan possono essere sottostimati del ~17-20%. Non è consulenza finanziaria.
Comprare hashrate o tenere GMT? Il nostro Capital Optimizer risponde sui tuoi numeri reali — lo stesso modello canonico dietro questa pagina.
Apri il Capital Optimizer →