T.me/CoreNFTraffle için gerçek MinerWars performansı: bu döngüde kazanılan bloklar, solo madenciliğe karşı verim, gerçekleşen BTC ve en iyi katkıda bulunanlar — tahmine dayalı hiçbir aracın üretemeyeceği canlı veri.
Bakımı GMT ile önceden fonlamak (elektrik + hizmette %30'a varan indirim) klanın netini artırır — somut optimizasyon kolu ve Capital Optimizer aracımızın oyuncu bazında tam olarak çözdüğü şey.
| Üye | Bloklar | Pay | Kazılan BTC |
|---|---|---|---|
| #1 Max ITA | 19 | 15.0% | ₿ 0.00048 |
| #2 Zee J | 16 | 12.6% | ₿ 0.00004 |
| #3 Agarea | 8 | 6.3% | ₿ 0.00002 |
| #4 65141ce9-0da4-4da8-ae89-22ebab57bba4 | 7 | 5.5% | ₿ 0.00018 |
| #5 Fussellord | 6 | 4.7% | ₿ 0.00013 |
| #6 f7e7ed54-75df-4f09-a577-899fa892e69d | 5 | 3.9% | ₿ 0.00007 |
| #7 J_Money | 5 | 3.9% | ₿ 0.00055 |
| #8 9b2a45a9-1340-4d5f-af4f-3ab14fb37df1 | 4 | 3.1% | ₿ 0.00008 |
| #9 Rebel Moon | 4 | 3.1% | ₿ 0.00013 |
| #10 Bzkk | 4 | 3.1% | ₿ 0.00003 |
| #11 Alkuheakin 🎁 | 3 | 2.4% | ₿ 0.00002 |
| #12 MaskedBarbarian | 3 | 2.4% | ₿ 0.00015 |
Bloklar mevcut döngüden canlıdır; BTC son kapanan döngüden gösterilir (ödüller döngü kapanışında netleşir). Net, gerçek verimlilikte bakım sonrasıdır. Blok payı, klanın kazandığı her bloktaki payıdır; çok klanlı oyuncularda ~%17-20 eksik sayılabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Hash gücü mü almalı yoksa GMT mi tutmalı? Capital Optimizer aracımız gerçek rakamlarınıza göre yanıtlar — bu sayfanın arkasındaki aynı kanonik model.
Capital Optimizer'ı aç →