Echte MinerWars-Performance für The Cursed Ship: in diesem Zyklus gewonnene Blöcke, Ertrag gegenüber Solo-Mining, realisierte BTC und die Top-Beitragenden — Live-Daten, die kein schätzungsbasiertes Tool liefern kann.
Wartung vorab in GMT zu finanzieren (bis zu 30% auf Strom + Service) hebt den Netto-Ertrag des Clans — der konkrete Optimierungshebel, und genau das, was unser Capital Optimizer pro Spieler löst.
| Mitglied | Blöcke | Anteil | Geminte BTC |
|---|---|---|---|
| #1 TheCursedChild | 41 | 31.3% | ₿ 0.00158 |
| #2 d777c29f-d4a2-47cc-a1c9-4e9d92d51993 | 10 | 7.6% | ₿ 0.00002 |
| #3 15fc6c31-cc36-46ec-a045-21575730c067 | 6 | 4.6% | ₿ 0.00003 |
| #4 9ac3afc4-86d3-442b-b067-ddeabb95c92d | 4 | 3.0% | ₿ 0.00005 |
| #5 Rick | 4 | 3.0% | ₿ 0.00000 |
| #6 f90c7f2f-e5bd-463f-a299-12abfe142a86 | 4 | 3.0% | ₿ 0.00016 |
| #7 RebelBillionaire | 4 | 3.0% | ₿ 0.00000 |
| #8 높은 사람 | 4 | 3.0% | ₿ 0.00001 |
| #9 shoxhs | 3 | 2.3% | ₿ 0.00002 |
| #10 471fd6b9-895d-4557-8744-40f15daac6d6 | 2 | 1.5% | ₿ 0.00007 |
| #11 kbhee7087 | 2 | 1.5% | ₿ 0.00011 |
| #12 1a69338e-db50-433f-b3bf-f59989e13054 | 2 | 1.5% | ₿ 0.00004 |
Blöcke sind live aus dem aktuellen Zyklus; BTC wird aus dem letzten abgeschlossenen Zyklus gezeigt (Belohnungen werden bei Zyklusende abgerechnet). Netto ist nach Wartung bei echter Effizienz. Block-Anteil ist der Clan-Anteil an jedem gewonnenen Block; Multi-Clan-Spieler können ~17-20% unterzählt werden. Keine Finanzberatung.
Hashrate kaufen oder GMT halten? Unser Capital Optimizer antwortet anhand deiner echten Zahlen — dasselbe kanonische Modell wie hinter dieser Seite.
Capital Optimizer öffnen →