Реальные показатели MinerWars для The Cursed Ship: блоки, выигранные в этом цикле, доходность против соло-майнинга, полученные BTC и лучшие участники — живые данные, которые не даст ни один инструмент на оценках.
Предоплата обслуживания в GMT (до 30% скидки на электро + сервис) поднимает чистую прибыль клана — конкретный рычаг оптимизации, который Capital Optimizer решает для каждого игрока.
| Участник | Блоки | Доля | BTC добыто |
|---|---|---|---|
| #1 TheCursedChild | 31 | 29.5% | ₿ 0.00138 |
| #2 d777c29f-d4a2-47cc-a1c9-4e9d92d51993 | 10 | 9.5% | ₿ 0.00001 |
| #3 15fc6c31-cc36-46ec-a045-21575730c067 | 6 | 5.7% | ₿ 0.00003 |
| #4 9ac3afc4-86d3-442b-b067-ddeabb95c92d | 4 | 3.8% | ₿ 0.00004 |
| #5 RebelBillionaire | 4 | 3.8% | ₿ 0.00000 |
| #6 f90c7f2f-e5bd-463f-a299-12abfe142a86 | 4 | 3.8% | ₿ 0.00014 |
| #7 높은 사람 | 4 | 3.8% | ₿ 0.00001 |
| #8 shoxhs | 3 | 2.9% | ₿ 0.00002 |
| #9 Anas | 2 | 1.9% | ₿ 0.00000 |
| #10 750c97e2-324b-42f9-8162-449d25f152ad | 2 | 1.9% | ₿ 0.00000 |
| #11 60c6ff43-363c-405c-a757-cfbbd9a445d6 | 2 | 1.9% | ₿ 0.00001 |
| #12 9b4458a2-39c4-4b67-9b52-5baf13322004 | 2 | 1.9% | ₿ 0.00001 |
Блоки — вживую из текущего цикла; BTC показан за последний закрытый цикл (награды начисляются при закрытии цикла). Чистая прибыль — после обслуживания при реальной эффективности. Доля блоков — доля клана в каждом выигранном блоке; у игроков в нескольких кланах возможен недоучёт ~17–20%. Не является финансовым советом.
Купить хешрейт или держать GMT? Capital Optimizer ответит на ваших реальных данных — та же каноническая модель, что стоит за этой страницей.
Открыть Capital Optimizer →