The Cursed Ship için gerçek MinerWars performansı: bu döngüde kazanılan bloklar, solo madenciliğe karşı verim, gerçekleşen BTC ve en iyi katkıda bulunanlar — tahmine dayalı hiçbir aracın üretemeyeceği canlı veri.
Bakımı GMT ile önceden fonlamak (elektrik + hizmette %30'a varan indirim) klanın netini artırır — somut optimizasyon kolu ve Capital Optimizer aracımızın oyuncu bazında tam olarak çözdüğü şey.
| Üye | Bloklar | Pay | Kazılan BTC |
|---|---|---|---|
| #1 TheCursedChild | 41 | 32.3% | ₿ 0.00162 |
| #2 d777c29f-d4a2-47cc-a1c9-4e9d92d51993 | 10 | 7.9% | ₿ 0.00002 |
| #3 15fc6c31-cc36-46ec-a045-21575730c067 | 6 | 4.7% | ₿ 0.00003 |
| #4 높은 사람 | 4 | 3.1% | ₿ 0.00001 |
| #5 RebelBillionaire | 4 | 3.1% | ₿ 0.00000 |
| #6 9ac3afc4-86d3-442b-b067-ddeabb95c92d | 4 | 3.1% | ₿ 0.00005 |
| #7 f90c7f2f-e5bd-463f-a299-12abfe142a86 | 4 | 3.1% | ₿ 0.00016 |
| #8 shoxhs | 3 | 2.4% | ₿ 0.00002 |
| #9 cdc77cee-c453-4547-8fa4-1e7af2b4a668 | 2 | 1.6% | ₿ 0.00011 |
| #10 1a69338e-db50-433f-b3bf-f59989e13054 | 2 | 1.6% | ₿ 0.00004 |
| #11 kbhee7087 | 2 | 1.6% | ₿ 0.00011 |
| #12 750c97e2-324b-42f9-8162-449d25f152ad | 2 | 1.6% | ₿ 0.00000 |
Bloklar mevcut döngüden canlıdır; BTC son kapanan döngüden gösterilir (ödüller döngü kapanışında netleşir). Net, gerçek verimlilikte bakım sonrasıdır. Blok payı, klanın kazandığı her bloktaki payıdır; çok klanlı oyuncularda ~%17-20 eksik sayılabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Hash gücü mü almalı yoksa GMT mi tutmalı? Capital Optimizer aracımız gerçek rakamlarınıza göre yanıtlar — bu sayfanın arkasındaki aynı kanonik model.
Capital Optimizer'ı aç →