The Cursed Ship 的真实 MinerWars 表现:本周期赢得的区块、相对单独挖矿的收益率、已实现 BTC 以及顶尖贡献者 —— 基于估算的工具无法产出的实时数据。
用 GMT 预付维护费(电费 + 服务费最多减 30%)可提升战队净收益 —— 这是实实在在的优化杠杆,也正是我们的 Capital Optimizer 为每位玩家求解的问题。
| 成员 | 区块 | 占比 | 已挖 BTC |
|---|---|---|---|
| #1 TheCursedChild | 31 | 29.5% | ₿ 0.00140 |
| #2 d777c29f-d4a2-47cc-a1c9-4e9d92d51993 | 10 | 9.5% | ₿ 0.00001 |
| #3 15fc6c31-cc36-46ec-a045-21575730c067 | 6 | 5.7% | ₿ 0.00003 |
| #4 높은 사람 | 4 | 3.8% | ₿ 0.00001 |
| #5 f90c7f2f-e5bd-463f-a299-12abfe142a86 | 4 | 3.8% | ₿ 0.00014 |
| #6 9ac3afc4-86d3-442b-b067-ddeabb95c92d | 4 | 3.8% | ₿ 0.00004 |
| #7 RebelBillionaire | 4 | 3.8% | ₿ 0.00000 |
| #8 shoxhs | 3 | 2.9% | ₿ 0.00002 |
| #9 60c6ff43-363c-405c-a757-cfbbd9a445d6 | 2 | 1.9% | ₿ 0.00001 |
| #10 9b4458a2-39c4-4b67-9b52-5baf13322004 | 2 | 1.9% | ₿ 0.00001 |
| #11 Ajwoow | 2 | 1.9% | ₿ 0.00006 |
| #12 750c97e2-324b-42f9-8162-449d25f152ad | 2 | 1.9% | ₿ 0.00000 |
区块数据来自当前周期的实时数据;BTC 显示的是上一已结算周期(奖励在周期结束时结算)。净收益为按真实能效扣除维护费后的结果。区块占比是战队在其赢得的每个区块中所占的份额;多战队玩家可能低估约 17-20%。非财务建议。