Echte MinerWars-Performance für Tigers -JOIN NOW!!: in diesem Zyklus gewonnene Blöcke, Ertrag gegenüber Solo-Mining, realisierte BTC und die Top-Beitragenden — Live-Daten, die kein schätzungsbasiertes Tool liefern kann.
Wartung vorab in GMT zu finanzieren (bis zu 30% auf Strom + Service) hebt den Netto-Ertrag des Clans — der konkrete Optimierungshebel, und genau das, was unser Capital Optimizer pro Spieler löst.
| Mitglied | Blöcke | Anteil | Geminte BTC |
|---|---|---|---|
| #1 Mathias81hhDE | 13 | 19.4% | ₿ 0.00045 |
| #2 ElMayuki | 12 | 17.9% | ₿ 0.00067 |
| #3 49aaafff-a4f4-4e0d-943d-955b92cbbc9d | 9 | 13.4% | ₿ 0.00039 |
| #4 Julio | 8 | 11.9% | ₿ 0.00007 |
| #5 Phil-traid030 | 5 | 7.5% | ₿ 0.00007 |
| #6 Mj178 | 3 | 4.5% | ₿ 0.00008 |
| #7 Horini | 2 | 3.0% | ₿ 0.00002 |
| #8 🍾LORENZO🍾 | 2 | 3.0% | ₿ 0.00008 |
| #9 wuwukizzy | 2 | 3.0% | ₿ 0.00004 |
| #10 DEPAN | 2 | 3.0% | ₿ 0.00011 |
| #11 7040ec69-673d-4c94-bf1d-9d5a15eeb642 | 2 | 3.0% | ₿ 0.00003 |
| #12 Zenraven | 1 | 1.5% | ₿ 0.00003 |
Blöcke sind live aus dem aktuellen Zyklus; BTC wird aus dem letzten abgeschlossenen Zyklus gezeigt (Belohnungen werden bei Zyklusende abgerechnet). Netto ist nach Wartung bei echter Effizienz. Block-Anteil ist der Clan-Anteil an jedem gewonnenen Block; Multi-Clan-Spieler können ~17-20% unterzählt werden. Keine Finanzberatung.
Hashrate kaufen oder GMT halten? Unser Capital Optimizer antwortet anhand deiner echten Zahlen — dasselbe kanonische Modell wie hinter dieser Seite.
Capital Optimizer öffnen →