Performance MinerWars réelle de Tigers -JOIN NOW!! : blocs gagnés ce cycle, rendement vs minage solo, BTC réalisé et meilleurs contributeurs — des données live qu'aucun outil à base d'estimations ne peut produire.
Pré-financer la maintenance en GMT (jusqu'à 30% sur élec + service) relève le net du clan — le levier concret d'optimisation, exactement ce que résout notre Capital Optimizer par joueur.
| Membre | Blocs | Part | BTC miné |
|---|---|---|---|
| #1 Mathias81hhDE | 13 | 19.4% | ₿ 0.00045 |
| #2 ElMayuki | 12 | 17.9% | ₿ 0.00067 |
| #3 49aaafff-a4f4-4e0d-943d-955b92cbbc9d | 9 | 13.4% | ₿ 0.00039 |
| #4 Julio | 8 | 11.9% | ₿ 0.00007 |
| #5 Phil-traid030 | 5 | 7.5% | ₿ 0.00007 |
| #6 Mj178 | 3 | 4.5% | ₿ 0.00008 |
| #7 Horini | 2 | 3.0% | ₿ 0.00002 |
| #8 🍾LORENZO🍾 | 2 | 3.0% | ₿ 0.00008 |
| #9 wuwukizzy | 2 | 3.0% | ₿ 0.00004 |
| #10 DEPAN | 2 | 3.0% | ₿ 0.00011 |
| #11 7040ec69-673d-4c94-bf1d-9d5a15eeb642 | 2 | 3.0% | ₿ 0.00003 |
| #12 Zenraven | 1 | 1.5% | ₿ 0.00003 |
Les blocs sont en direct du cycle courant ; le BTC est affiché depuis le dernier cycle clôturé (les récompenses se règlent à la clôture). Le net est après maintenance à l'efficacité réelle. La part-de-blocs = la part de TOUS les blocs gagnés par le clan ; les joueurs multi-clans peuvent sous-compter ~17-20%. Pas un conseil financier.
Acheter du hashrate ou garder du GMT ? Notre Capital Optimizer répond sur tes vrais chiffres — le même modèle canonique que cette page.
Ouvrir le Capital Optimizer →