🍀UnLuckies🍀 için gerçek MinerWars performansı: bu döngüde kazanılan bloklar, solo madenciliğe karşı verim, gerçekleşen BTC ve en iyi katkıda bulunanlar — tahmine dayalı hiçbir aracın üretemeyeceği canlı veri.
Bakımı GMT ile önceden fonlamak (elektrik + hizmette %30'a varan indirim) klanın netini artırır — somut optimizasyon kolu ve Capital Optimizer aracımızın oyuncu bazında tam olarak çözdüğü şey.
| Üye | Bloklar | Pay | Kazılan BTC |
|---|---|---|---|
| #1 vLaDtHeImPaLeR | 10 | 8.1% | ₿ 0.00086 |
| #2 Jce555 | 10 | 8.1% | ₿ 0.00037 |
| #3 Daman | 8 | 6.5% | ₿ 0.00016 |
| #4 DarthMaul | 4 | 3.2% | ₿ 0.00007 |
| #5 BigWillySayWu | 4 | 3.2% | ₿ 0.00006 |
| #6 NATUS | 4 | 3.2% | ₿ 0.00013 |
| #7 Jabba | 4 | 3.2% | ₿ 0.00003 |
| #8 努力的挖呀挖 | 3 | 2.4% | ₿ 0.00006 |
| #9 da16a201-335b-4428-965f-4f17e991c92c | 3 | 2.4% | ₿ 0.00073 |
| #10 carol | 3 | 2.4% | ₿ 0.00002 |
| #11 GrowTrz | 3 | 2.4% | ₿ 0.00004 |
| #12 jahlee | 2 | 1.6% | ₿ 0.00001 |
Bloklar mevcut döngüden canlıdır; BTC son kapanan döngüden gösterilir (ödüller döngü kapanışında netleşir). Net, gerçek verimlilikte bakım sonrasıdır. Blok payı, klanın kazandığı her bloktaki payıdır; çok klanlı oyuncularda ~%17-20 eksik sayılabilir. Yatırım tavsiyesi değildir.
Hash gücü mü almalı yoksa GMT mi tutmalı? Capital Optimizer aracımız gerçek rakamlarınıza göre yanıtlar — bu sayfanın arkasındaki aynı kanonik model.
Capital Optimizer'ı aç →