Rendimiento real en MinerWars de โ ๏ธ๐๐๐๐๐๐๐๐โ ๏ธ: bloques ganados este ciclo, rendimiento frente a la minerรญa en solitario, BTC realizados y los mayores contribuyentes โ datos en vivo que ninguna herramienta basada en estimaciones puede producir.
Prefinanciar el mantenimiento en GMT (hasta un 30% menos en elec + servicio) sube el neto del clan โ la palanca de optimizaciรณn concreta, y exactamente lo que nuestro Capital Optimizer resuelve por jugador.
| Miembro | Bloques | Cuota | BTC minados |
|---|---|---|---|
| #1 MaulerTwin1 | 10 | 31.2% | โฟ 0.00004 |
| #2 โฅ๊ง ๐ธ๐๐ก๐๐ ๊งโค | 5 | 15.6% | โฟ 0.00134 |
| #3 col du fรฉmur | 3 | 9.4% | โฟ 0.00004 |
| #4 Noob | 2 | 6.2% | โฟ 0.00008 |
| #5 ad6b4580-1a42-4ea0-9561-79fa175aead0 | 2 | 6.2% | โฟ 0.00005 |
| #6 Sirdavion | 2 | 6.2% | โฟ 0.00016 |
| #7 TheBigBoss | 2 | 6.2% | โฟ 0.00002 |
| #8 d140f535-48a4-4ca9-9bfb-0e4498fa769f | 2 | 6.2% | โฟ 0.00000 |
| #9 Clarky_Blake | 1 | 3.1% | โฟ 0.00000 |
| #10 Xguilax | 1 | 3.1% | โฟ 0.00007 |
| #11 813b562d-d7c4-4b9c-83ac-e68e5da42fbd | 1 | 3.1% | โฟ 0.00009 |
| #12 Fitz | 1 | 3.1% | โฟ 0.00001 |
Los bloques son en vivo del ciclo actual; el BTC se muestra del รบltimo ciclo cerrado (las recompensas se liquidan al cierre del ciclo). El neto es tras mantenimiento con la eficiencia real. La cuota de bloques es la parte del clan en cada bloque que ganรณ; los jugadores multiclรกn pueden subcontarse ~17-20%. No es asesoramiento financiero.
ยฟComprar hashrate o mantener GMT? Nuestro Capital Optimizer responde con tus cifras reales โ el mismo modelo canรณnico que respalda esta pรกgina.
Abrir el Capital Optimizer โ