Echte MinerWars-Performance für zzzzzzzzzzzz: in diesem Zyklus gewonnene Blöcke, Ertrag gegenüber Solo-Mining, realisierte BTC und die Top-Beitragenden — Live-Daten, die kein schätzungsbasiertes Tool liefern kann.
Wartung vorab in GMT zu finanzieren (bis zu 30% auf Strom + Service) hebt den Netto-Ertrag des Clans — der konkrete Optimierungshebel, und genau das, was unser Capital Optimizer pro Spieler löst.
| Mitglied | Blöcke | Anteil | Geminte BTC |
|---|---|---|---|
| #1 MrSleepingY | 32 | 43.8% | ₿ 0.00012 |
| #2 Austin | 10 | 13.7% | ₿ 0.00094 |
| #3 Voltei14 | 4 | 5.5% | ₿ 0.00025 |
| #4 80052b68-42e0-4150-bf4b-431b1b804aa4 | 3 | 4.1% | ₿ 0.00004 |
| #5 Christian | 3 | 4.1% | ₿ 0.00010 |
| #6 Crimson | 2 | 2.7% | ₿ 0.00002 |
| #7 On10n667 | 2 | 2.7% | ₿ 0.00003 |
| #8 Elegostd🇨🇵🥋 | 2 | 2.7% | ₿ 0.00003 |
| #9 f7f7b573-d65d-4945-9af2-0722543fd1cd | 2 | 2.7% | ₿ 0.00019 |
| #10 3cc48c8e-2697-470e-a759-2b967a57163c | 1 | 1.4% | ₿ 0.00000 |
| #11 73c7dc2b-5829-4e4e-bb5d-d695ad01a7f8 | 1 | 1.4% | ₿ 0.00013 |
| #12 Novaum | 1 | 1.4% | ₿ 0.00006 |
Blöcke sind live aus dem aktuellen Zyklus; BTC wird aus dem letzten abgeschlossenen Zyklus gezeigt (Belohnungen werden bei Zyklusende abgerechnet). Netto ist nach Wartung bei echter Effizienz. Block-Anteil ist der Clan-Anteil an jedem gewonnenen Block; Multi-Clan-Spieler können ~17-20% unterzählt werden. Keine Finanzberatung.
Hashrate kaufen oder GMT halten? Unser Capital Optimizer antwortet anhand deiner echten Zahlen — dasselbe kanonische Modell wie hinter dieser Seite.
Capital Optimizer öffnen →